Artikel
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DD TA 2021 DESAKALIPELUS
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DD
TA 2021 DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA
Pada hari ini Sabtu,tanggal 21 Agustus 2021 di lakukan MUSDESSUS Pergantian KPM BLT DD yang di karenakan ada yang dobel salur/dobel bansos,meninggal dunia sehingga perlu di adakan pergantian KPM BLT DD Tahun anggaran 2021.
Pencermatan dalam menggantikan sangat di perlukan karena masyarakat sudah banyak yang menerima Bansos lainnya seperti : PKH,BPNT,BPNT Tambahan,BST dan BLT Kabupaten Banjarnegara.
Musdessus di hadiri dari unsur FORKOMPIMCAM Kecamatan Purwanegara,Pemerintah Desa,BPD,LP3M,Ketua RT dan RW,Babinsa dan Babinkamtibmas,Pendamping Desa,Pendamping PKH.
Semoga Musdesus ini sebagai keputusan bersama berdasarkan musyarwarah mufakat.
| KPM BLT DD | ||||||||
| PENGGANTIAN KPM BLT DD TAHUN 2021 | ||||||||
| NO | KPM BLT DD LAMA | KPM BLT DD BARU | ||||||
| NAMA | ALAMAT | NIK | KETERANGAN | NAMA | ALAMAT | NIK | KETERANGAN | |
| 1 | MARTAREJA | KALIPELUS RT 01/01 | 3304040107320048 | MENINGGAL DUNIA | DARWAN | KALIPELUS RT 01/01 | 3304041204720005 | BELUM TERDATA |
| 2 | DARSONO | KALIPELUS RT 03/01 | 3304040107380167 | MENINGGAL DUNIA | NEDI | KALIPELUS RT 03/01 | 3304040403790005 | BELUM TERDATA |
| 3 | SUWARJO | KALIPELUS RT 03/01 | 3304040107390050 | DOBEL SALUR | ADMAN | KALIPELUS RT 02/01 | 3304041107720006 | BELUM TERDATA |
| 4 | LINA RAHMAWATI | KALIPELUS RT 03/01 | 3301126610880004 | DOMISILI LUAR DAERAH | TUKADI | KALIPELUS RT 03/01 | 3304040107630351 | BELUM TERDATA |
| 5 | SUMIRAH | KALIPELUS RT 03/01 | 3304046201900001 | DOMISILI LUAR DAERAH | MAHWATI | KALIPELUS RT 03/01 | 3304044707730008 | BELUM TERDATA |
| 6 | SAPONIRAH | KALIPELUS RT 01/02 | 3304044911590002 | DOBEL SALUR | SAKIMAN | KALIPELUS RT 01/02 | 3304042502750002 | BELUM TERDATA |
| 7 | KARSIYEM | KALIPELUS RT 02/02 | 3304045103770004 | DOBEL SALUR | DWI HASTUTI | KALIPELUS RT 02/02 | 3304034305740004 | BELUM TERDATA |
| 8 | RUSMINI | KALIPELUS RT 02/02 | 3304044311630002 | MENINGGAL DUNIA | SARASATI RODIYAH | KALIPELUS RT 02/02 | 3303044505990004 | BELUM TERDATA |
| 9 | SAYEM | KALIPELUS RT 04/04 | 3304044107350191 | MENINGGAL DUNIA | SATEM | KALIPELUS RT 02/04 | 3304044107370057 | BELUM TERDATA |
| 10 | SISWANTORO | KALIPELUS RT 03/04 | 3304030707700003 | DOBEL SALUR | NIKEN YULINAR | KALIPELUS RT 04/04 | 3304045107990001 | BELUM TERDATA |
| 11 | SADEM | KALIPELUS RT 01/05 | 3304044107490161 | MENINGGAL DUNIA | KHOMSIATI | KALIPELUS RT 01/05 | 3304044206670004 | BELUM TERDATA |
| 12 | KAMSIYAH | KALIPELUS RT 03/05 | 3304045112640002 | DOBEL SALUR | MUJIATI | KALIPELUS RT 03/05 | 3304044710760008 | BELUM TERDATA |
| KEPALA DESA KALIPELUS | ||||||||
| HARTININGSIH | ||||||||
Unduh Lampiran:
SK NO 38 TENTANG PERUBAHAN ATAS SK NO 12 TH 2021 TATNTANG PENETAPAN KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2021


PEMBANGUNAN TALUD DUSUN TEMANGGUNGAN
PENGASPALAN JALAN SHAND SHEET DUSUN TAMBANGAN
RABAT BETON DUSUN BOJONGSARI DESA KALIPELUS
PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BOJONGSARI
ROADSHOW WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
POSYANDU REMAJA DESA KALIPELUS
PEMASANGAN BANNER APBDES TAHUN 2025
FORUM KESEHATAN DESA (FKD) DESA KALIPELUS KEC.PURWANEGARA
OPERASI YUSITISI DALAM RANGKA PENEGAKAN DISIPLIN MENGGUNAKAN MASKER UNTUK CEGAH PENYEBARAN COVID-19
PERUBAHAN /REVIEW RPJMDES 2020M-2027 DESA KALIPELUS
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 DESA KALIPELUS
KELAS IBU HAMIL DAN BALITA
MUSDES PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2021
PELANTIKAN DAN SUMPAH JANJI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA KALIPELUS
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) DESA KALIPELUS
PEMBAGIAN BLT DD TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2021 DESA KALIPELUS KEC.PURWANEGARA.KAB.BANJARNEGARA
SK NO 13 TH 2021 TENTANG BESARAN INSENTIV LP3M TH 2021
PEMBUATAN KOLAM DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
PEMBAGIAN BLT DD TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2021 DESA KALIPELUS KEC.PURWANEGARA.KAB.BANJARNEGARA
HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA (HUT RI ) KE-77 TINGKAT KECAMATAN PURWANEGARA