Desa Kalipelus
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
Jln. Raya Banjarnegara Km 13, Purwanegara - Kodepos 53472
081328095078 - pemdes@kalipelus-banjarnegara.desa.id
http://www.kalipelus-banjarnegara.desa.id
Selamat Datang di Website Resmi Desa kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Mohon maaf website masih dalam tahap pengembangan.
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln. Raya Banjarnegara Km 13, Purwanegara |
Desa | : | Kalipelus |
Kecamatan | : | Purwanegara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53472 |
Telepon | : | 081328095078 |
: | pemdes@kalipelus-banjarnegara.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |